Насосы скважинные для грязной воды, диаметр 75 мм.

 

Марка Модель Мощ-ность, Вт: Параметры сети питания: Произ-водитель-ность, л/мин: Напор max, м: Напор ном., м: Глубина погру-жения max, м: Гара-нтия, мес.: Цена, руб.
"Vodotok" БЦПЭ-ГВ-75-0,5-25м 250 Вт 220В/50Гц 50 л/мин 40 м 25 м 120 м 12 мес. 6 838
"Vodotok" БЦПЭ-ГВ-75-0,5-40м 370 Вт 220В/50Гц 50 л/мин 57 м 40 м 120 м 12 мес. 8 347
"Vodotok" БЦПЭ-ГВ-75-0,5-50м 550 Вт 220В/50Гц 50 л/мин 82 м 50 м 120 м 12 мес. 10 123
"Vodotok" БЦПЭ-ГВ-75-0,5-63м 750 Вт 220В/50Гц 50 л/мин 110 м 63 м 120 м 12 мес. 12 254
"Vodotok" БЦПЭ-ГВ-75-0,5-100м 1100 Вт 220В/50Гц 50 л/мин 152 м 100 м 120 м 12 мес. 14 563

 

Насосы скважинные для грязной воды, диаметр 85 мм.

 

Марка Модель Мощ-ность, Вт: Пара-метры сети питания: Произ-водитель-ность, л/мин: Напор max, м: Напор ном., м: Глубина погру-жения max, м: Гаран-тия, мес.: Цена, руб.
"Vodotok" БЦПЭ-ГВ-85-0,5-25м-Ч 280 Вт 220В/50Гц 70 л/мин 34 м 25 м 120 м 12 мес. 8 258
"Vodotok" БЦПЭ-ГВ-85-0,5-35м-Ч 400 Вт 220В/50Гц 100 л/мин 40 м 35 м 120 м 12 мес. 7 015
"Vodotok" БЦПЭ-ГВ-85-0,5-40м-Ч 600 Вт 220В/50Гц 100 л/мин 51 м 40 м 120 м 12 мес. 8 258
"Vodotok" БЦПЭ-ГВ-85-0,5-50м-Ч 800 Вт 220В/50Гц 100 л/мин 63 м 50 м 120 м 12 мес. 8 614
"Vodotok" БЦПЭ-ГВ-85-0,5-63м-Ч 900 Вт 220В/50Гц 100 л/мин 80 м 63 м 120 м 12 мес. 10 212
"Vodotok" БЦПЭ-ГВ-85-0,5-80м-Ч 1100 Вт 220В/50Гц 100 л/мин 91 м 80 м 120 м 12 мес. 10 922
"Vodotok" БЦПЭ-ГВ-85-0,5-90м-Ч 1100 Вт 220В/50Гц 100 л/мин 109 м 90 м 120 м 12 мес. 11 633
"Vodotok" БЦПЭ-ГВ-85-0,5-120м-Ч 1500 Вт 220В/50Гц 100 л/мин 130 м 120 м 120 м 12 мес. 14 652

 

Насосы скважинные для грязной воды, диаметр 100 мм.

Марка Модель Мощ-ность, Вт: Пара-метры сети питания: Произ-водитель-ность, л/мин: Напор max, м: Напор ном., м: Глубина погру-жения max, м: Гаран-тия, мес.: Цена, руб.
"Vodotok" БЦПЭ-ГВ-100-0,5-25м-Ч 370 Вт 220В/50Гц 50 л/мин 40 м 25 м 120 м 12 мес. 6 838
"Vodotok" БЦПЭ-ГВ-100-0,5-40м-Ч 550 Вт 220В/50Гц 50 л/мин 60 м 40 м 120 м 12 мес. 8 614
"Vodotok" БЦПЭ-ГВ-100-0,5-63м-Ч 750 Вт 220В/50Гц 50 л/мин 86 м 63 м 120 м 12 мес. 11 011
"Vodotok" БЦПЭ-ГВ-100-0,5-80м-Ч 1100 Вт 220В/50Гц 50 л/мин 119 м 80 м 120 м 12 мес. 12 432
"Vodotok" БЦПЭ-ГВ-100-0,5-100м-Ч 1500 Вт 220В/50Гц 50 л/мин 159 м 100 м 120 м 12 мес. 15 274
"Vodotok" БЦПЭ-ГВ-100-0,5-200м-Ч ** 2200 Вт 220В/50Гц 50 л/мин 252 м 200 м 120 м 12 мес. 21 934
"Vodotok" БЦПЭ-ГВ-100-1,2-25м-Ч 550 Вт 220В/50Гц 160 л/мин 32 м 25 м 120 м 12 мес. 9 768
"Vodotok" БЦПЭ-ГВ-100-1,2-35м-Ч 750 Вт 220В/50Гц 160 л/мин 44 м 35 м 120 м 12 мес. 12 254
"Vodotok" БЦПЭ-ГВ-100-1,2-50м-Ч 1100 Вт 220В/50Гц 160 л/мин 63 м 50 м 120 м 12 мес. 14 741
"Vodotok" БЦПЭ-ГВ-100-1,2-63м-Ч 1500 Вт 220В/50Гц 160 л/мин 88 м 63 м 120 м 12 мес. 20 779
"Vodotok" БЦПЭ-ГВ-100-1,2-100м-Ч 2200 Вт 220В/50Гц 160 л/мин 126 м 100 м 120 м 12 мес. 8 383

 

Насосы скважинные для грязной воды, диаметр 100 мм.

 

Марка Модель Мощ-ность, Вт: Пара-метры сети питания: Произ-водитель-ность, л/мин: Напор max, м: Напор ном., м: Глубина погру-жения max, м: Гаран-тия, мес.: Цена, руб.
"Vodotok" НПЦВ-ГВ-25-200 550 Вт 220В/50Гц 200 л/мин 25 м 20 м 120 м 12 мес. 7 370
"Vodotok" НПЦВ-ГВ-40-200 750 Вт 220В/50Гц 200 л/мин 40 м 30 м 120 м 12 мес. 9 235
"Vodotok" НПЦВ-ГВ-50-200 1100 Вт 220В/50Гц 200 л/мин 50 м 42 м 120 м 12 мес. 10 745
"Vodotok" НПЦВ-ГВ-65-200 1500 Вт 220В/50Гц 200 л/мин 65 м 55 м 120 м 12 мес. 12 166
"Vodotok" НПЦВ-ГВ-90-200 2200 Вт 220В/50Гц 200 л/мин 90 м 75 м 120 м 12 мес. 16 783