Насосы скважинные для чистой воды, диаметр 65 мм.

 

 

Марка Модель Мощ-ность, Вт: Параметры сети пи-тания: Произ-водитель-ность max, л/мин: Напор max, м: Напор ном., м: Глубина погру-жения max, м: Гаран-тия, мес.: Цена, руб.
"Vodotok" БЦПЭ-65-0,4-20м 180 Вт 220В/50Гц 40 л/мин 33 м 20 м 80 м 12 мес. 5 861
"Vodotok" БЦПЭ-65-0,4-32м 250 Вт 220В/50Гц 40 л/мин 47 м 32 м 80 м 12 мес. 6 838
"Vodotok" БЦПЭ-65-0,4-45м 370 Вт 220В/50Гц 40 л/мин 66 м 45 м 80 м 12 мес. 7 992
"Vodotok" БЦПЭ-65-0,4-55м 550 Вт 220В/50Гц 40 л/мин 85 м 55 м 80 м 12 мес. 8 791

Насосы скважинные для чистой воды, диаметр 75 мм.

В насосах скважинных БЦПЭ-75 с буквой "Ч" основная крышка, всасывающее кольцо и подающая труба изготовлены из чугуна.

 

 

Марка Модель Мощ-ность, Вт: Пара-метры сети пи-тания: Произ-водитель-ность max, л/мин: Напор max, м: Напор ном., м: Глубина погру-жения max, м: Гаран-тия, мес.: Цена, руб.
"Vodotok" БЦПЭ-75-0,5-25м-Ч 250 Вт 220В/50Гц 45 л/мин 41 м 25 м 80 м 12 мес. 5 683
"Vodotok" БЦПЭ-75-0,5-32м-Ч 370 Вт 220В/50Гц 45 л/мин 58 м 32 м 80 м 12 мес. 6 749
"Vodotok" БЦПЭ-75-0,5-40м-Ч 550 Вт 220В/50Гц 45 л/мин 83 м 40 м 80 м 12 мес. 8 347
"Vodotok" БЦПЭ-75-0,5-50м-Ч 750 Вт 220В/50Гц 45 л/мин 111 м 50 м 80 м 12 мес. 11 100
"Vodotok" БЦПЭ-75-0,5-140м-Ч 1100 Вт 220В/50Гц 45 л/мин 163 м 140 м 80 м 12 мес. 12 965
"Vodotok" БЦПЭ-75-0,5-170м-Ч 1500 Вт 220В/50Гц 45 л/мин 197 м 170 м 80 м 12 мес. 15 984
"Vodotok" БЦПЭ-75-0,7-60м-Ч 550 Вт 220В/50Гц 60 л/мин 62 м 60 м 80 м 12 мес. 8 791
"Vodotok" БЦПЭ-75-0,7-80м-Ч 750 Вт 220В/50Гц 60 л/мин 83 м 80 м 80 м 12 мес. 10 390
"Vodotok" БЦПЭ-75-0,7-90м-Ч 1100 Вт 220В/50Гц 60 л/мин 104 м 90 м 80 м 12 мес. 11 810
"Vodotok" БЦПЭ-75-0,7-110м-Ч 1100 Вт 220В/50Гц 60 л/мин 125 м 110 м 80 м 12 мес. 12 698
"Vodotok" БЦПЭ-75-0,7-130м-Ч 1500 Вт 220В/50Гц 60 л/мин 150 м 130 м 80 м 12 мес. 15 984

 

 В насосах скважинных БЦПЭ-75 без буквы "Ч" основная крышка, всасывающее кольцо и подающая труба изготовлены из меди.

"Vodotok" БЦПЭ-75-0,5-25м 250 Вт 220В/50Гц 45 л/мин 41 м 25 м 80 м 12 мес. 6 926
"Vodotok" БЦПЭ-75-0,5-32м 370 Вт 220В/50Гц 45 л/мин 58 м 32 м 80 м 12 мес. 8 081
"Vodotok" БЦПЭ-75-0,5-40м 550 Вт 220В/50Гц 45 л/мин 83 м 40 м 80 м 12 мес. 9 768
"Vodotok" БЦПЭ-75-0,5-50м 750 Вт 220В/50Гц 45 л/мин 111 м 50 м 80 м 12 мес. 12 432

 

"Vodotok" НБЦП 20-75мм 250 Вт 220В/50Гц 47 л/мин 36 м 20 м 15 м 12 мес. ожидаем
"Vodotok" НБЦП 25-75мм 370 Вт 220В/50Гц 47 л/мин 54 м 25 м 15 м 12 мес. 8 436
"Vodotok" НБЦП 32-75мм 550 Вт 220В/50Гц 47 л/мин 79 м 32 м 15 м 12 мес. 7 992

 

Насосы скважинные для чистой воды, диаметр 85 мм.

В насосах скважинных БЦПЭ-85 с буквой "Ч" основная крышка, всасывающее кольцо и подающая труба изготовлены из чугуна

Марка Модель Мощ-ность, Вт: Пара-метры сети питания: Произ-водитель-ность max, л/мин: Напор max, м: Напор ном., м: Глубина погру-жения max, м: Гаран-тия, мес.: Цена
"Vodotok" БЦПЭ-85-0,5-25м-Ч 250 Вт 220В/50Гц 80 л/мин 34 м 25 м 80 м 12 мес. 5 950
"Vodotok" БЦПЭ-85-0,5-32м-Ч 370 Вт 220В/50Гц 80 л/мин 45 м 32 м 80 м 12 мес. 6 838
"Vodotok" БЦПЭ-85-0,5-40м-Ч 550 Вт 220В/50Гц 80 л/мин 62 м 40 м 80 м 12 мес. 7 992
"Vodotok" БЦПЭ-85-0,5-50м-Ч 750 Вт 220В/50Гц 80 л/мин 79 м 50 м 80 м 12 мес. 11 100

    

В насосах скважинных БЦПЭ-85 без буквы "Ч" основная крышка изготовлена из чугуна, всасывающее кольцо и подающая труба изготовлены из меди.

 

"Vodotok" БЦПЭ-85-0,5-25м 250 Вт 220В/50Гц 80 л/мин 34 м 25 м 80 м 12 мес. 6 660
"Vodotok" БЦПЭ-85-0,5-32м 370 Вт 220В/50Гц 80 л/мин 45 м 32 м 80 м 12 мес. 7 814
"Vodotok" БЦПЭ-85-0,5-40м 550 Вт 220В/50Гц 80 л/мин 62 м 40 м 80 м 12 мес. 9 058
"Vodotok" БЦПЭ-85-0,5-50м 750 Вт 220В/50Гц 80 л/мин 79 м 50 м 80 м 12 мес. 12 432
"Vodotok" БЦПЭ-20-85мм 250 Вт 220В/50Гц 60 л/мин 30 м 20 м 15 м 12 мес. 6 394
"Vodotok" БЦПЭ-25-85мм 370 Вт 220В/50Гц 60 л/мин 49 м 25 м 15 м 12 мес. 7 592
"Vodotok" БЦПЭ-32-85мм 550 Вт 220В/50Гц 60 л/мин 65 м 32 м 15 м 12 мес. 8 862
"Vodotok" БЦПЭ-40-85мм 550 Вт 220В/50Гц 60 л/мин 76 м 40 м 15 м 12 мес. 9 706

 

 Насосы скважинные для чистой воды, диаметр 100 мм.

 В насосах скважинных БЦПЭ-100-0,5-_м-НЗ нижний забор воды, позволяющий откачивать воду до минимального уровня.

 

 

Марка Модель Мощ-ность, Вт: Параметры сети питания: Произ-водитель-ность max, л/мин: Напор max, м: Напор ном., м: Глубина погру-жения max, м: Гаран-тия, мес.: Цена, руб.
"Vodotok" БЦПЭ-100-0,5-22м-НЗ 250 Вт 220В/50Гц 55 л/мин 29 м 22 м 50 м 12 мес. 5 461
"Vodotok" БЦПЭ-100-0,5-33м-НЗ 370 Вт 220В/50Гц 55 л/мин 43 м 33 м 50 м 12 мес. 6 394
"Vodotok" БЦПЭ-100-0,5-45м-НЗ 550 Вт 220В/50Гц 55 л/мин 58 м 45 м 50 м 12 мес. 8 081
"Vodotok" БЦПЭ-100-0,5-55м-НЗ 750 Вт 220В/50Гц 55 л/мин 72 м 55 м 50 м 12 мес. 10 034
"Vodotok" БЦПЭ-100-0,5-70м-НЗ 1 100 Вт 220В/50Гц 55 л/мин 94 м 70 м 50 м 12 мес. 11 544
"Vodotok" БЦПЭ-100-1-20м-НЗ 370 Вт 220В/50Гц 100 л/мин 27 м 20 м 50 м 12 мес. 5 772
"Vodotok" БЦПЭ-100-1-30м-НЗ 550 Вт 220В/50Гц 100 л/мин 36 м 30 м 50 м 12 мес. 6 926
"Vodotok" БЦПЭ-100-1-43м-НЗ 750 Вт 220В/50Гц 100 л/мин 53 м 43 м 50 м 12 мес. 8 880
"Vodotok" БЦПЭ-100-1-57м-НЗ 1 100 Вт 220В/50Гц 100 л/мин 71 м 57 м 50 м 12 мес. 10 745

  

 В насосах скважинных БЦПЭ-100 без буквы "Ч" основная крышка изготовлена из чугуна, всасывающее кольцо и подающая труба изготовлены из меди.

 

 

Марка Модель Мощ-ность, Вт: Параметры сети питания: Произ-водитель-ность max, л/мин: Напор max, м: Напор ном., м: Глубина погру-жения max, м: Гаран-тия, мес.: Цена, руб.
"Vodotok" БЦПЭ-100-0,5-12м-П 750 Вт 220В/50Гц 30 л/мин 48 м 12 м 80 м 12 мес. 6 660
"Vodotok" БЦПЭ-100-0,5-32м 250 Вт 220В/50Гц 55 л/мин 58 м 40 м 80 м 12 мес. 8 685
"Vodotok" БЦПЭ-100-0,5-40м 370 Вт 220В/50Гц 55 л/мин 58 м 40 м 80 м 12 мес. 9 617
"Vodotok" БЦПЭ-100-0,5-50м 550 Вт 220В/50Гц 55 л/мин 80 м 50 м 80 м 12 мес. 11 189
"Vodotok" БЦПЭ-100-0,5-63м 750 Вт 220В/50Гц 55 л/мин 102 м 63 м 80 м 12 мес. 12 254
"Vodotok" БЦПЭ-100-0,5-80м 750 Вт 220В/50Гц 55 л/мин 116 м 80 м 80 м 12 мес. 13 054
"Vodotok" БЦПЭ-100-0,5-100м 1100 Вт 220В/50Гц 55 л/мин 138 м 100 м 80 м 12 мес. 14 563
"Vodotok" БЦПЭ-100-0,5-140м 1500 Вт 220В/50Гц 55 л/мин 182 м 140 м 80 м 12 мес. 16 872
"Vodotok" БЦПЭ-100-0,5-180м 2200 Вт 220В/50Гц 55 л/мин 232 м 180 м 80 м 12 мес. 20 957

 

В насосах скважинных БЦПЭ-100 с буквой "Ч" основная крышка, всасывающее кольцо и подающая труба изготовлены из чугуна.

"Vodotok" БЦПЭ-100-0,5-40м-Ч 370 Вт 220В/50Гц 55 л/мин 58 м 40 м 80 м 12 мес. 7 814
"Vodotok" БЦПЭ-100-0,5-50м-Ч 550 Вт 220В/50Гц 55 л/мин 80 м 50 м 80 м 12 мес. 9 235
"Vodotok" БЦПЭ-100-0,5-63м-Ч 750 Вт 220В/50Гц 55 л/мин 102 м 63 м 80 м 12 мес. 10 212
"Vodotok" БЦПЭ-100-0,5-80м-Ч 750 Вт 220В/50Гц 55 л/мин 116 м 80 м 80 м 12 мес. 10 656

 

  В насосах скважинных моеделей БЦПЭ-Н-100-0,5-__м рабочие колеса, корпус, крыльчатки, вал, сетчатый фильтр и диффузор из нержавеющей стали марки AISI 304 SS

 

Марка Модель Мощ-ность, Вт: Параметры сети питания: Произ-водитель-ность max, л/мин: Напор max, м: Напор ном., м: Глубина погру-жения max, м: Гаран-тия, мес.: Цена, руб.
"Vodotok" БЦПЭ-Н-100-0,5-25м 370 Вт 220В/50Гц 60 л/мин 37 м 26 м 120 м 12 мес. 10 034
"Vodotok" БЦПЭ-Н-100-0,5-32м 370 Вт 220В/50Гц 70 л/мин 37 м 28 м 120 м 12 мес. 10 212
"Vodotok" БЦПЭ-Н-100-0,5-50м 550 Вт 220В/50Гц 70 л/мин 55 м 38 м 120 м 12 мес. 12 698
"Vodotok" БЦПЭ-Н-100-0,5-63м 750 Вт 220В/50Гц 70 л/мин 73 м 51 м 120 м 12 мес. 15 362
"Vodotok" БЦПЭ-Н-100-0,5-80м 1100 Вт 220В/50Гц 70 л/мин 98 м 68 м 120 м 12 мес. 17 938
"Vodotok" БЦПЭ-Н-100-0,5-120м 1500 Вт 220В/50Гц 70 л/мин 134 м 94 м 120 м 12 мес. 21 401
"Vodotok" БЦПЭ-Н-100-0,5-170м 2200 Вт 220В/50Гц 70 л/мин 195 м 136 м 120 м 12 мес. 29 659

 

Насосы скважинные для чистой воды, диаметр 150 мм.

 

 

Марка Модель Мощ-ность, Вт: Параметры сети питания: Произ-водитель-ность max, л/мин: Напор max, м: Напор ном., м: Глубина погру-жения max, м: Гаран-тия, мес.: Цена, руб.
"Vodotok" 6SRM10/4 2 200 Вт 220В/50Гц 267 л/мин 58 м м 100 м 12 мес. 27 972
"Vodotok" 6SRM18/3 2 200 Вт 220В/50Гц 450 л/мин 43 м м 100 м 12 мес. 30 192
"Vodotok" 6SRM30/4 4 000 Вт 220В/50Гц 667 л/мин 59 м м 100 м 12 мес. 32 856
"Vodotok" 6SRM18/8 5 500 Вт 220В/50Гц 450 л/мин 119 м м 100 м 12 мес. 34 632
"Vodotok" 6SRM45/4 5 500 Вт 220В/50Гц 1 000 л/мин 50 м м 100 м 12 мес. 39 072
"Vodotok" 6SR18/6 5 500 Вт 380В/50Гц 450 л/мин 86 м м 100 м 12 мес. 29 304
"Vodotok" 6SR30/4 5 500 Вт 380В/50Гц 667 л/мин 59 м м 100 м 12 мес. 30 725
"Vodotok" 6SR45/4 5 500 Вт 380В/50Гц 1000 л/мин 50 м м 100 м 12 мес. 31 968
"Vodotok" 6SR30/7 7 500 Вт 380В/50Гц 667 л/мин 104 м м 100 м 12 мес. 34 632
"Vodotok" 6SR18/13 9 200 Вт 380В/50Гц 450 л/мин 180 м м 100 м 12 мес. 39 072
"Vodotok" 6SR45/7 11 000 Вт 380В/50Гц 1000 л/мин 99 м м 100 м 12 мес. 41 736
"Vodotok" 6SR30/11 13 000 Вт 380В/50Гц 667 л/мин 163 м м 100 м 12 мес. 47 419
"Vodotok" 6SR45/9 15 000 Вт 380В/50Гц 1 000 л/мин 128 м м 100 м 12 мес. 48 840
"Vodotok" 6SR60/6 15 000 Вт 380В/50Гц 1 200 л/мин 73 м м 100 м 12 мес. 47 064

 

Насосы скважинные для чистой воды "Водолей", диаметр 100 мм.

 

 

Марка Модель Мощ-ность, Вт: Параметры сети питания: Произ-водитель-ность max, л/мин: Напор max, м: Напор ном., м: Глубина погру-жения max, м: Гаран-тия, мес.: Цена, руб.
"Водолей" БЦПЭ 0.5 - 16У* (ЕВРО-1 60/27) 400 Вт 220В/50Гц 60 л/мин 27 м 16 м 10 м 12 мес. 7 547
"Водолей" БЦПЭ 0.5 - 25У* (ЕВРО-1 60/36) 550 Вт 220В/50Гц 60 л/мин 36 м 25 м 10 м 12 мес. 8 834
"Водолей" БЦПЭ 0.5 - 32У* (ЕВРО-1 60/47) 650 Вт 220В/50Гц 60 л/мин 47 м 32 м 10 м 12 мес. 9 777
"Водолей" БЦПЭ 0.5 - 40У* (ЕВРО-1 60/60) 720 Вт 220В/50Гц 60 л/мин 60 м 40 м 10 м 12 мес. 11 321
"Водолей" БЦПЭ 0.5 - 50У* (ЕВРО-1 60/75) 970 Вт 220В/50Гц 60 л/мин 75 м 50 м 10 м 12 мес. 12 093
"Водолей" БЦПЭ 0.5 - 63У* (ЕВРО-1 60/90) 1270 Вт 220В/50Гц 60 л/мин 90 м 63 м 10 м 12 мес. 13 293
"Водолей" БЦПЭ 0.5 - 80У* (ЕВРО-1 60/120) 1630 Вт 220В/50Гц 60 л/мин 120 м 80 м 10 м 12 мес. 16 295
"Водолей" БЦПЭ 0.5 - 100У* (ЕВРО-1 60/150) 2050 Вт 220В/50Гц 60 л/мин 150 м 100 м 10 м 12 мес. 18 010