Насосные станции "LEO" c вихревым насосом
Марка | Модель | Мощ-ность, Вт: | Напря-жение, В: | Произво-дитель-ность, л\мин: | Напор макс., м: | Высота всас, м: | Вх./вых. отвер., дюйм: | Гарантия, мес. | Цена, руб. |
"LEO" | НСВ 60-1А | 370 Вт | 220В/50Гц | 40 л\мин | 40 м | 8 м | 1х1" | 12 мес. | 5 950 |
"LEO" | НСВ 70-1А | 600 Вт | 220В/50Гц | 50 л\мин | 65 м | 8 м | 1х1" | 12 мес. | 7 282 |
"LEO" | НСВ 80-1А | 750 Вт | 220В/50Гц | 50 л\мин | 75 м | 8 м | 1х1" | 12 мес. | 7 814 |
Насосные станции "LEO" с самовсасывающим насосом (рабоча камера из пластика, с ручкой)
Марка | Модель | Мощ-ность, Вт: | Напря-жение, В: | Произво-дитель-ность, л\мин: | Напор макс., м: | Высота всас, м: | Вх./вых. отвер., дюйм: | Гарантия, мес. | Цена, руб. |
"LEO" | LKJ-1301SA | 1300 Вт | 220В/50Гц | 83 л\мин | 48 м | 8 м | 1х1" | 12 мес. | 7 459 |
Насосные станции "LEO" с самовсасывающим насосом (рабочая камера из чугуна).
"LEO" | НСС 601 | 600 Вт | 220В/50Гц | 60 л\мин | 35 м | 8 м | 1х1" | 12 мес. | 6 749 |
"LEO" | НСС 801 | 800 Вт | 220В/50Гц | 60 л\мин | 40 м | 8 м | 1х1" | 12 мес. | 7 282 |
"LEO" | НСС 901 | 900 Вт | 220В/50Гц | 60 л\мин | 42 м | 8 м | 1х1" | 12 мес. | 8 081 |
"LEO" | НСС 1101 | 1100 Вт | 220В/50Гц | 60 л\мин | 45 м | 8 м | 1х1" | 12 мес. | 8 436 |
"LEO" | НСС 1101 (бак нерж.) | 1100 Вт | 220В/50Гц | 60 л\мин | 45 м | 8 м | 1х1" | 12 мес. | 10 656 |
Насосные станции "LEO" с самовсасывающим насосом (рабочая камера из чугуна).
Марка | Модель | Мощ-ность, Вт: | Напря-жение, В: | Произво-дитель-ность, л\мин: | Напор макс., м: | Высота всас, м: | Вх./вых. отвер., дюйм: | Гарантия, мес. | Цена, руб. |
"LEO" | AJm45 A5 | 450 Вт | 220В/50Гц | 35 л\мин | 41 м | 9 м | 1х1" | 12 мес. | 7 548 |
"LEO" | AJm75 A5 | 750 Вт | 220В/50Гц | 65 л\мин | 40 м | 9 м | 1х1" | 12 мес. | 9 324 |
"LEO" | AJm90 A5 | 900 Вт | 220В/50Гц | 65 л\мин | 48 м | 9 м | 1х1" | 12 мес. | 9 679 |
Насосные станции "LEO" с самовсасывающим насосом (рабочая камера из нержавейки).
"LEO" | НССН 604 | 600 Вт | 220В/50Гц | 60 л\мин | 35 м | 8 м | 1х1" | 12 мес. | 7 282 |
"LEO" | НССН 804 | 800 Вт | 220В/50Гц | 60 л\мин | 40 м | 8 м | 1х1" | 12 мес. | 7 814 |
"LEO" | НССН 904 | 900 Вт | 220В/50Гц | 60 л\мин | 42 м | 8 м | 1х1" | 12 мес. | 8 436 |
"LEO" | НССН 1104 | 1100 Вт | 220В/50Гц | 60 л\мин | 45 м | 8 м | 1х1" | 12 мес. | 8 702 |
"LEO" | НССН 904 (бак нерж.) | 900 Вт | 220В/50Гц | 60 л\мин | 42 м | 8 м | 1х1" | 12 мес. | 10 656 |
"LEO" | НССН 1104 (бак нерж.) | 1100 Вт | 220В/50Гц | 60 л\мин | 45 м | 8 м | 1х1" | 12 мес. | 11 100 |
Насосные станции "LEO" c многоступенчатым насосом.
Марка | Модель | Мощ-ность, Вт: | Напря-жение, В: | Произво-дитель-ность, л\мин: | Напор макс., м: | Высота всас, м: | Вх./вых. отвер., дюйм: | Гарантия, мес. | Цена, руб. |
"LEO" | 3XCm-100S | 900 Вт | 220В/50Гц | 80 л\мин | 37 м | 8 м | 1х1" | 12 мес. | 9 324 |
"LEO" | 4XCm-100S | 1100 Вт | 220В/50Гц | 90 л\мин | 45 м | 8 м | 1х1" | 12 мес. | 10 212 |
"LEO" | 5XCm-100S | 1300 Вт | 220В/50Гц | 90 л\мин | 55 м | 8 м | 1х1" | 12 мес. | 11 810 |